AVANTAGES
Fonction principale
Avec protection contre les surcharges, protection instantanée contre les courts-circuits, utilisée pour distribuer l'énergie électrique, protéger le circuit et l'équipement d'alimentation contre les risques de surcharge, de court-circuit, etc.
Application
Convient aux circuits inférieurs à 1500VDC
armoire/boîtier de combinaison/système photovoltaïque
Modèle et signification
SM8 | - | 630 | H | / | PV | DC1500V | 630 |
Code produit MCCB |
catégorie de cas: 630 | Pouvoir de coupure : H(15kA) |
Code pv : CC dédié |
Tension de fonctionnement nominale : DC1500V |
Courant de travail nominal : 100 / 125 / 160 / 200 / 225 / 250 / 400 / 500 / 630A |
Spécifications des contacts auxiliaires
HACHE | - | 630PV |
Code de pièce jointe | Code de catégorie de cas |
Spécifications du contact d'alarme : L630PV
HACHE | - | 630PV |
Code de pièce jointe | Code de catégorie de cas |
Spécification du déclencheur shunt
SHT | 630HPV | R | AC230V |
Code de pièce jointe | Code de catégorie de cas | Emplacement d'installation des accessoires : droit d'installation |
Tension de commande : DC24V / AC230V / AC400V |
Avantages et certification
Extincteur à arc labyrinthe | Contacts mobiles à double rangée intégrés | Accessoires faciles à installer |
Prévenir la propagation des arcs dans les surintensités | Augmenter la tension de l'arc | Réaliser de multiples protections (excitation, auxiliaire, alarme etc.) |
La base est en matériau DMC | Taille de châssis 630A avec écran de protection contre les arcs | Certification internationale |
v0 ignifuge | Isolez efficacement l'arc externe | TÜV、CE、CB |
Le rôle des accessoires d'installation
Caractéristiques
Modèle | SM8-250HPV /31500V | SM8-630HPV / 4 1500V |
Nom du produit | DC MCCB PV | DC MCCB PV |
Tension nominale de fonctionnement | DC1500V | DC1500V |
Tension d'isolation nominale | 1500V | 1500V |
Tension d'impulsion nominale | 12kV | 12kV |
Pôle | 3 | 4 |
Type de libération | Type thermomagnétique (thermomagnétique non réglable) | |
Norme exécutive | GB14048.2, CEI / EN 60947-2 | |
Utiliser la catégorie | A (PV-1) | |
Courant de classe de cas | 250A | 630A |
Courant assigné d'emploi | 100/125/160/200/225/250A | 400/500/630A |
Pouvoir de coupure | H | |
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit nominal | Ue1500v 15kA | Ue1500v 30kA Ue1500v 30kA |
Pouvoir de coupure de fonctionnement | Ue1500v 15kA | Ue1500v 30kA Ue1500v 30kA |
Protection longue durée | 1 po | |
Protection instantanée | 6ln (Min1000A) | |
Durée de vie mécanique | 10000fois | |
Durée de vie électrique | 2000fois | |
Dimensions | 135 × 200 × 86 mm | Tapez H : 310 × 240 × 155 mm TapezG:350×240×155mm |
Méthode d'installation | Fixé | Fixé |
Niveau de protection | Port de câblage : IP20 / tous les côtés : IP40 | |
Humidité relative | +50°C pas plus de 95% | |
S'il y a des exigences de polarité de câblage | Non | |
Niveau de pollution | Niveau 3 | |
Température de fonctionnement | -40°℃ -+75°℃ | |
Instructions d'utilisation | Avec indication marche/arrêt | |
Si la libération est réglable | Non | |
Accessoires électriques | En option : shunt/auxiliaire/alarme (Remarque : un seul ensemble peut être installé sur les côtés gauche et droit de l'auxiliaire, de l'alarme et du shunt) 2P uniquement à gauche |
|
fonction d'isolation | oui |
Dimensions et câblage