AVANTAGES
Application
Momentané : signifie que lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, puis déplacez votre doigt, l'actionneur reviendra à sa position d'origine. Verrouillage : signifie que lorsque vous appuyez une fois sur l'interrupteur, il changera d'état et restera dans cette position enfoncée et ne reviendra pas à sa position d'origine à moins que vous ne l'appuyiez à nouveau.
spécification
données techniques
Taper | S19-F | S19-FR | S19-FD | ||||
Options éclairées | Non éclairé | Bague | Point | ||||
Max. Épaisseur du panneau : | 0,394" (10,0 mm) | ||||||
Terminal | Broche (2.8x0.5) | ||||||
Max. Classement des commutateurs | 5A/ 250VAC | ||||||
Contacter la résistance | ≤50mΩ | ||||||
La resistance d'isolement | ≥1000mΩ | ||||||
Résistance diélectrique | 2000 VCA | ||||||
Temp. | -20°C ~ +55°C | ||||||
Durée de vie mécanique | 1 000 000cycles | ||||||
Durée de vie électrique | >50 000cycles | ||||||
Matériel de contact | Alliage d'argent | ||||||
Couple | 5 ~ 14Nm | ||||||
Pression de fonctionnement | 3 ~ 8N | ||||||
protection | IP65 | ||||||
Matériel | Actionneur | Acier inoxydable/aluminium anodisé | |||||
Corps | Acier inoxydable/aluminium anodisé | ||||||
Base | Pennsylvanie | ||||||
Couleur | Taper | LED (calibres @ 20mA) | |||||
Couleur | R-Rouge | Y-Jaune | O-Orange | G-Vert | B- Bleu | W-Blanc | |
Intensité lumineuse (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
Tension directe | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
Tension d'éclairage |
pas de suffixe Pas de résistance installée. Une résistance appropriée doit être séries connectées par l'utilisateur. Tensions comme ci-dessus. |
||||||
6V/ 12V/ 24V/ 36V/ 110V/ 230V | |||||||
La vie | Environ. 40 000 heures |